Pepino
2,05 €/kg

Produzido em Vila do Conde
- Origem nacional
- Sem glúten
- Vegan
Informação nutricional de Pepino
| Energia | 44,0 kJ / 10,0 kcal |
|---|---|
| Gordura | 0,2 g |
| das quais saturada | 0,1 g |
| Hidratos de Carbono | 2,2 g |
| dos quais açúcares | 1,4 g |
| Proteína | 0,6 g |
| Sal | 0,0 g |
| Fibra | 0,7 g |
| Gordura monoinsaturada | 0,0 g |
| Gordura polinsaturada | 0,0 g |
Disponível para entrega