Cenoura Povoa de Varzim
1,19 €/kg

Cenoura produzida na Povoa de Varzim
- Produtor local
- Sem glúten
- Vegan
Informação nutricional de Cenoura Povoa de Varzim
| Energia | 173,0 kJ / 41,0 kcal |
|---|---|
| Gordura | 0,2 g |
| das quais saturada | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 9,6 g |
| dos quais açúcares | 4,7 g |
| Proteína | 0,9 g |
| Sal | 0,2 g |
| Fibra | 2,8 g |
| Gordura monoinsaturada | 0,0 g |
| Gordura polinsaturada | 0,1 g |
Disponível para entrega