Abacaxi
3,93 €/un.

Abacaxi. Sem glúten. Vegan. Entrega ao domicílio em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim.
- Sem glúten
- Vegan
Informação nutricional de Abacaxi
| Energia | 209,0 kJ / 50,0 kcal |
|---|---|
| Gordura | 0,1 g |
| das quais saturada | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 13,1 g |
| dos quais açúcares | 9,9 g |
| Proteína | 0,5 g |
| Sal | 0,0 g |
| Fibra | 1,4 g |
| Gordura monoinsaturada | 0,0 g |
| Gordura polinsaturada | 0,0 g |
Disponível para entrega