Beterraba
1,69 €/kg

Produto local
- Origem nacional
- Sem glúten
- Vegan
Informação nutricional de Beterraba
| Energia | 180,0 kJ / 43,0 kcal |
|---|---|
| Gordura | 0,2 g |
| das quais saturada | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 9,6 g |
| dos quais açúcares | 6,8 g |
| Proteína | 1,6 g |
| Sal | 0,2 g |
| Fibra | 2,8 g |
| Gordura monoinsaturada | 0,0 g |
| Gordura polinsaturada | 0,1 g |
Disponível para entrega